Dampfsperre
Dampfsperre Prüfverfahren E
Material | Extrudierte Bahn aus Hochdruckpolyethylen | |
Feuerbeständig | Prüfverfahren E entsprechend EN 13501-1 | |
Länge | 25 m | |
Wasserdampt- diffusionswiderstand | µ 440.000 - 450.000 | |
Farbe | Opak Gelb | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
Dicke | Gewicht - Breite - VPE | Artikelnr. |
0,25 mm | 36 kg/Rolle - 6 m - 21 Rollen/palette** | 81010-001 |
0,40 mm | 40 kg/Rolle - 4 m - 25 Rollen/palette*** | 81010-002 |
* Bei RENOLIT ALKORTOP muss man Dampfsperre mit Dicke 0,40 mm benutzen. |
Dampfsperre Prüfverfahren F
Material | Extrudierde Bahn aus Hochdruckpolyethylen | |
Feuerbeständig | Prüfverfahren F entsprechend EN 13501-1 | |
Länge | 25 m | |
Wasserdampf- diffusionswiderstand | µ 500.000 - 560.000 | |
Farbe | Opak Blau | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
Dicke | Gewicht - Breite - VPE | Artikelnr. |
0,20 mm | 40 kg/Rolle - 4 m - 18 Rolle/palette* | 81012-003 |
0,25 mm | 36 kg/Rolle - 6 m - 21 Rolle/palette** | 81012-001 |
0,40 mm | 40 kg/Rolle - 4 m - 20 Rolle/palette*** | 81012-002 |
* Bei RENOLIT ALKORTOP muss man Dampfsperre mit Dicke 0,40 mm benutzen. * Geliefert auf 2,00 m breite Rollen - in 2 Falten gelegt ** Geliefert auf 1,60 m breite Rollen - in 4 Falten gelegt *** Geliefert auf 1,05 m breite Rollen - in 4 Falten gelegt |
Selbstklebende Dampfsperre
Material | Selbstklebende bituminöse Dampfsperre geschützt mit verstärkter Aluminium | |
Wasserdampf- diffusionswiderstand | Sd > 1500m | |
Dicke | 0,6 mm | |
Länge | 40 m | |
Breite | 1,08 m | |
Gewicht | 29,6 kg | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verpackungseinheit | Pro Rolle - 25 Stück pro Palette | |
Farbe | Artikelnr. | |
Schwarz / Aluminium | 81002-003 |
Trennlage und Schutzbahn
Glasvlies
Material | Glasvlies, 120 g/m² | |
Dicke | 1.34 - 0.7 mm | |
Länge | 100 m | |
Breite | 2 m | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verarbeitung | Als Trennlage und Brandschutzlage | |
Verpackungseinheit | Pro Rolle - Rolle mit Polyethylen Schicht sind einzeln verpackt | |
Farbe | Artikelnr. | |
Weiß | 81001-001 |
Glasvliesgewebe
Material | Glasvliesgewebe mit Polyurethan Schicht | |
Dicke | 0,35 mm ± 0,01 | |
Länge | 50 lm | |
Breite | 1 m | |
Gewicht | 450 g/m² ± 5g | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verarbeitung | Schutzschicht mit Heißluft verschweißt | |
Verwendung | Schutzlage Feuer M0 | |
Verpackungseinheit | Pro Rolle | |
Farbe | Artikelnr. | |
Grau | 84001-001 |
Synthetisch Vlies 300 g
Materiaal | Synthetisch Nadelfilz Vlies, 300 g/m² (Kuzfaser) | |
Dicke | 2,75 mm | |
Länge | 75 m | |
Breite | 2 m | |
Gewicht | 45 kg | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verarbeitung | Als Trennlage, Schutzlage, Kompressionslage | |
Verpackungseinheit | Pro Rolle - Rolle mit Polyethylen Schicht sind einzeln verpackt | |
Farbe | Artikelnr. | |
Weiß - Hellgrün | 81005-001 |
Synthetisch Vlies 180 gr
Material | Synthetisch Nadelfilz Vlies, 180 g/m² | |
Dicke | 2,00 - 2,70 mm | |
Länge | 100 m | |
Breite | 2 m | |
Gewicht | 36 kg | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verarbeitung | Als Trennlage, Schutzlage, Kompressionslage | |
Verpackungseinheit | Pro Rolle - Rolle mit Polyethylen Schicht sind einzeln verpackt | |
Farbe | Artikelnr. | |
Hellgrün | 81008-001 |
PVC-Schutzlage
Material | Vlieskaschierte RENOLIT ALKORPLUS Schutzlage (PVC:0,6 mm / Polyester Vlies: 200 g/m²) |
|
Dicke | ± 1,5 mm | |
Länge | 20 m | |
Breite | 2,05 m | |
Gewicht | 40 kg | |
Productbereich | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verarbeitung | Schutzlage für Dächer unter Auflast aus z.B. Feinsplitt + Plattenbelag oder Plattenbelag auf Stelzlager | |
Verpackungseinheit | Pro Rolle | |
Farbe | Artikelnr. | |
Grau (73321) | 35121-003 |