Barrera de vapor
Barrera de vapor Clase E
| Material | Film extruido de polietileno de baja densidad | |
| Comportamiento al fuego | Clase E según la norma EN 13501-1 | |
| Longitud | 25 m | |
| Valor | µ 440.000 - 450.000 | |
| Color | Amarillo opaque | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
| Espesor | Peso - Ancho - Embalaje |
ARTÍCULOS |
| 0,25 mm | 36 kg/rollo - 6 m - 21 rollos/palet** | 81010-001 |
| 0,40 mm | 40 kg/rollo - 4 m - 25 rollos/palet*** | 81010-002 |
| * Para las membranas RENOLIT ALKORTOP la utilización de una barrera de vapor de 0,40 mm es obligatoria. ** Rollo plegado en cuatro *** Plegado en cuatro - rollo de 1,5 m |
||
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Barrera de vapor Clase F
| Material | Film extruido de polietileno de baja densidad | |
| Comportamiento al fuego | Clase F según la norma EN 13501-1 | |
| Longitud | 25 ml | |
| Valor | µ 560.000 - 500.000 | |
| Color | Azul opaque | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
| Espesor | Peso - Ancho - Embalaje |
ARTÍCULO |
| 0,20 mm | 40 kg/rollo - 4 m - 18 rollos/palet* | 81012-003 |
| 0,25 mm | 36 kg/rollo - 6 m - 21 rollos/palet** | 81012-001 |
| 0,40 mm | 40 kg/rollo - 4 m - 20 rollos/palet*** | 81012-002 |
| * Para las membranas RENOLIT ALKORTOP la utilización de una barrera de vapor de 0,40 mm es obligatoria. * Plegado en dos y enrollado - Rollos de 2,00 m de largo ** Plegado en cuatro y enrollado - Rollos de 1,60 m de largo *** Plegado en cuatro y enrollado - Rollos de 1,05 m de largo |
||
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Barrera de vapor auto-adhesiva
| Material | Barrera de vapor bituminosa auto-adhesiva compuesta de un film de aluminio reforzado | |
| Valor | Sd > 1500m | |
| Espesor | 0,6 mm | |
| Longitud | 40 ml | |
| Ancho | 1,08 m | |
| Peso | 29,6 kg | |
|
Gama de productos |
RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Embalaje | Por rollo - 25 rollos/palet | |
| Color |
ARTÍCULO |
|
| Negro/alu | 81002-003 | |
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Barrera de separación y de protección
Velo de vidrio
| Material | Velo de vidrio 120 g/m² | |
| Espesor | 1.34 - 0.7 mm | |
| Longitud | 100 m | |
| Ancho | 2 m | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Aplicación | Barrera de separación química, protección de fuego | |
| Embalaje | Por rollo | |
| Color |
ARTÍCULO |
|
| Blanco | 81001-001 | |
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Fibra de vidrio
| Material | Tejido en fibra de vidrio con revestimiento de poliuretano | |
| Espesor | 0,35 mm +/- 0,01 | |
| Longitud | 50 ml | |
| Ancho | 1 m | |
| Peso | 450 g/m² +/- 5g | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Puesta en obra | La barrera debe ser soldada sobre la estanqueidad | |
| Aplicación | Barrera de protección al fuego M0 | |
| Embalaje | Por rollo | |
| Color |
ARTÍCULO |
|
| Gris | 84001-001 | |
Fieltro Sintético 300 g
| Material | Fieltro sintético, 300 g/m² (fibra corta) | |
| Espesor | +/- 2,75 mm | |
| Longitud | 75 ml | |
| Ancho | 2 m | |
| Peso | 45 kg | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Aplicación | Fieltro de separación y de protección | |
| Embalaje | Por rollo | |
| Color | ARTÍCULO | |
| Blanco/Verde claro | 81005-001 | |
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Fieltro sintético 180 g
| Material | Fieltro sintético, 180 g/m² (fibra corta) | |
| Espesor | 2,00 mm | |
| Longitud | 100 ml | |
| Ancho | 2 m | |
| Peso | 36 kg | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Aplicación | Fieltro de separación, de protección y de compresión | |
| Embalaje | Por rollo, protegido con un film de PE | |
| Color |
ARTÍCULO |
|
| Blanco | 81008-001 | |
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Barrera de protección en PVC
| Material | Membrana de protección RENOLIT ALKORPLUS en PVC (0,6 mm), doblada térmicamente a un fieltro de poliéster de 200 g/m² no tejido |
|
| Espesor | +/- 1,5 mm | |
| Longitud | 20 ml | |
| Ancho | 2,05 m | |
| Peso | 40 kg | |
| Gama de productos | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Aplicación | Barrera de protección para cubiertas inclinadas y cubiertas verdes | |
| Embalaje | Por rollo | |
| Color |
ARTÍCULO |
|
| Gris (73321) | 35121-003 | |