Пароизоляционный, разделительный и защитный слой
Пароизоляционные слои
Пароизоляционные слои
Пароизоляционный слой (VCL) Огнестойкость E
| Материал | Выдувная экструдированная пленка LDPE | |
| Огнестойкость | Огнестойкость E в соответствии с EN 13501-1 | |
| Длина | 25 м | |
| Коэффициент паропроницаемости | µ 440,000–450,000 | |
| Цвет | Желтый непрозрачный | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
| Толщина | Вес – Ширина – Упаковочная единица | Артикул |
| 0,25 мм | 36 кг в рулоне – 6 м – 21 рулон на поддоне** | 81010-001 |
| 0,40 мм | 40 кг в рулоне – 4 м – 25 рулонов на поддоне*** | 81010-002 |
| * Для мембран RENOLIT ALKORTOP требуется использование пароизоляционного слоя (VCL) толщиной 0,40 мм ** Поставляется в виде рулона – сложенным вчетверо *** Поставляется сложенным вчетверо – в виде рулона 1,5 м |
||
| Аксессуар для пароизоляционного слоя. Нахлесты пароизоляции можно заклеить двусторонней клеящейся лентой RENOLIT ALKORPLUS 81057. |
||
Пароизоляционный слой (VCL) Огнестойкость F
| Материал | Выдувная экструдированная пленка LDPE | |
| Огнестойкость | Огнестойкость F в соответствии с EN 13501-1 | |
| Длина | 25 м | |
| Коэффициент паропроницаемости | µ 560,000–500,000 | |
| Цвет | Синий непрозрачный | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
| Толщина | Вес – Ширина – Упаковочная единица | Артикул |
| 0,20 мм | 40 кг в рулоне – 4 м – 18 рулонов на поддоне* | 81012-003 |
| 0,25 мм | 36 кг в рулоне – 6 м – 21 рулон на поддоне** | 81012-001 |
| 0,40 мм | 40 кг в рулоне – 4 м – 20 рулонов на поддоне*** | 81012-002 |
|
* Для мембран RENOLIT ALKORTOP требуется использование пароизоляционного слоя толщиной 0,40 мм. * Поставляется сложенным пополам – в виде рулонов шириной 2,00 м. |
||
| Аксессуар для пароизоляционного слоя. Нахлесты пароизоляции можно заклеить двусторонней клеящейся лентой RENOLIT ALKORPLUS 81057. |
||
Самоклеящийся пароизоляционный слой
| Материал | Самоклеящийся битумный пароизоляционный слой, защищенный армированным алюминием. | |
| Коэффициент паропроницаемости | Sd > 1500 м | |
| Толщина | 0,6 мм | |
| Длина | 40 м | |
| Ширина | 1,08 м | |
| Вес | 29,6 кг | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Упаковочная единица | В рулонах — 25 рулонов на поддоне | |
| Цвет | Артикул | |
| Черный / Алюм. | 81002-003 | |
Разделительные и защитные слои
Разделительные и защитные слои
Стекловата
| Материал | Стекловата, 120 г/м² | |
| Толщина | 1.34 - 0.7 mm | |
| Длина | 100 м | |
| Ширина | 2 м | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Применение | Разделительный слой, защитный слой, компрессионный слой | |
| Упаковочная | В рулоне — рулоны упакованы поштучно в полиэтиленовую | |
| Цвет | Артикул | |
| Белый | 81001-001 | |
Стеклоткань
| Материал | Стекловата с полиуретановым покрытием | |
| Толщина | 0,35 мм +/- 0,01 | |
| Длина | 50 мл | |
| Ширина | 1 м | |
| Вес | 450 г/м² +/- 5 г | |
| Ассортимент изделий | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Рабочий процесс | Защитный слой приваривается горячим воздухом к кровельной мембране. | |
| Применение | Огнеупорность M0 | |
| Упаковочная единица | В рулонах | |
| Цвет | АРТИКУЛ | |
| Серый | 84001-001 | |
Синтетический флис 300 г
| Материал | Синтетический флис из иглопробивного войлока, 300 г/м² (короткое волокно) | |
| Толщина | 3,00–4,00 мм | |
| Длина | 75 м | |
| Ширина | 2 м | |
| Вес | 45 кг | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Применение | Разделительный слой, защитный слой, компрессионный слой | |
| Упаковочная единица | В рулонах, упакованных поштучно в полиэтиленовую пленку | |
| Цвет | Артикул | |
| Светло-зеленый | 81005-001 | |
Синтетический флис 180 г
| Материал | Синтетический флис из иглопробивного войлока, 180 г/м² | |
| Толщина | 2,00–2,70 мм | |
| Длина | 100 м | |
| Ширина | 2 м | |
| Вес | 36 кг | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Применение | Разделительный слой, защитный слой | |
| Упаковочная единица | В рулонах, упакованных поштучно в полиэтиленовую пленку | |
| Цвет | Артикул | |
| Светло-зеленый | 81008-001 | |
Защитный слой из ПВХ
| Материал | Защитный слой RENOLIT ALKORPLUS на флисовой основе (ПВХ: 0,6 мм/полиэстерный флис: 200 г/м²) | |
| Толщина | +/- 1,5 мм | |
| Длина | 20 м | |
| Ширина | 2,05 м | |
| Вес | 40 кг | |
| Ассортимент | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
| Применение | Защитный слой для теплых кровель, инверсионных кровель и «зеленых» кровель | |
| Упаковочная | 1 рулон | |
| Цвет | Артикул | |
| Серый (73321) | 35121-003 | |