Dampscherm-, scheidings- en beschermlagen
Dampschermlagen
Dampschermlagen
Dampscherm brandklasse E
Materiaal | Geëxtrudeerde LDPE film | |
Brandklasse | Brandklasse E volgens EN 13501-1 | |
Lengte | 25 m | |
µ-waarde | µ 440.000 - 450.000 | |
Kleur | Mat geel | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
Dikte | Gewicht - Breedte - Verpakkingseenheid | Artikelnr. |
0,25 mm | 36 kg/rol - 6 m - 21 rollen/pallet** | 81010-001 |
0,40 mm | 40 kg/rol - 4 m - 25 rollen/pallet*** | 81010-002 |
* Voor RENOLIT ALKORTOP membranen is het gebruik van 0,40 mm dik dampscherm verplicht. ** Geleverd op rol - in 4 gevouwen *** Geleverd in 4 gevouwen - rol van 1,5 m |
Dampscherm brandklasse F
Materiaal | Geëxtrudeerde LDPE film | |
Brandklasse | Brandklasse F volgens EN 13501-1 | |
Lengte | 25 m | |
µ-waarde | µ 560.000 - 500.000 | |
Kleur | Blauw | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP* | |
Dikte | Gewicht - Breedte - Verpakkingseenheid | Artikelnr. |
0,20 mm | 40 kg/rol - 4 m - 18 rollen/pallet* | 81012-003 |
0,25 mm | 36 kg/rol - 6 m - 21 rollen/pallet** | 81012-001 |
0,40 mm | 40 kg/rol - 4 m - 20 rollen/pallet*** | 81012-002 |
* Voor RENOLIT ALKORTOP membranen is het gebruik van 0,40 mm dik dampscherm verplicht. |
Zelfklevend dampscherm
Materiaal | Zelfklevend bitumineus dampscherm met een versterkte aluminium beschermfilm | |
Waarde |
Sd > 1500m | |
Dikte | 0,6 mm | |
Lengte | 40 m | |
Breedte | 1,08 m | |
Gewicht | 29,6 kg | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verpakkingseenheid | Per rol - 25 rollen/pallet | |
Kleur | Artikelnr. | |
Zwart/alu | 81002-003 |
Scheidings- en beschermlagen
Scheidings- en beschermlagen
Glasvlies
Materiaal | Glasvlies, 120 g/m² | |
Dikte | 1.34 - 0.7 mm | |
Lengte | 100 m | |
Breedte | 2 m | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Toepassing | Scheidingslaag, beschermlaag brand | |
Verpakkingseenheid | Per rol, verpakt in PE folie | |
Kleur | Artikelnr. | |
Wit | 81001-001 |
Glasvliesweefsel
Materiaal | Glasvliesweefsel met polyurethaan coating | |
Dikte | 0,35 mm +/- 0,01 | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 1 m | |
Gewicht | 450 g/m² | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Verwerking | De beschermlaag wordt warm gelast op de dakafdichting | |
Toepassing | Beschermlaag brand M0 | |
Verpakkingseenheid | Per rol | |
Kleur | Artikelnr. | |
Grijs | 84001-001 |
Synthetisch vlies 300 g
Materiaal | Synthetisch naaldvilt vlies, 300 g/m² (korte vezel) | |
Dikte | 3,00 - 4,00 mm | |
Lengte | 75 m | |
Breedte | 2 m | |
Gewicht | 45 kg | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Toepassing | Scheidingslaag, beschermlaag, compressielaag | |
Verpakkingseenheid | Per rol, verpakt in PE folie | |
Kleur | Artikelnr. | |
Lichtgroen | 81005-001 |
Synthetisch vlies 180 gr
Materiaal | Synthetisch naaldvilt vlies, 180 g/m² | |
Dikte | 2,00 - 2,70 mm | |
Lengte | 100 m | |
Breedte | 2 m | |
Gewicht | 36 kg | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Toepassing | Scheidingslaag, beschermlaag | |
Verpakkingseenheid | Per rol, verpakt in PE folie | |
Kleur | Artikelnr. | |
Lichtgroen | 81008-001 |
PVC Beschermlaag
Materiaal | RENOLIT ALKORPLUS beschermfolie uit PVC (0,6 mm) met aan de onderzijde een niet-geweven polyestervlies (200 g/m²) | |
Dikte | + 1,5 mm | |
Lengte | 20 m | |
Breedte | 2,05 m | |
Gewicht | 40 kg | |
Productranges | RENOLIT ALKORPLAN, ALKORTEC, ALKORTOP | |
Toepassing | Beschermlaag bij warme daken, omkeerdaken en groendaken | |
Verpakkingseenheid | Per rol | |
Kleur | Artikelnr. | |
Grijs (73321) | 35121-003 |