Accessoires généraux
Adhésif double face
| Matière | Adhésif double face en caoutchouc butyle | |
| Longueur | 25 m | |
| Largeur | 1,5 cm | |
| Poids | 0,100 kg | |
| Application | Encollage des recouvrements des écrans pare-vapeur d'une façon étanche à l'eau et à la vapeur | |
| Conditionnement | 16 rouleaux/boîte | |
| ARTICLE | ||
| 81057-003 | ||
Bande de compression
| Matière | Bande de compression | |
| Temp. de mise en oeuvre | 5°C | |
| Longueur | 5 m | |
| Largeur | 1,5 cm | |
| Poids | 0,04 kg | |
| Application | Convient pour obtenir une étanchéité au vent durable au niveau de la finition des acrotères | |
| Conditionnement | 20 rouleaux/boîte | |
| ARTICLE | ||
| 81058-001 | ||
Profil de fixation
| Matière | Acier galvanisé avec perçages alternés de 6 et 10 mm de diamètre | |
| Longueur | 2,25 m | |
|
Épaisseur |
5 mm | |
| Application | Fixation linéaire des membranes d'étanchéité toiture RENOLIT | |
| Conditionnement | 50 pièces/boîte | |
| ARTICLE | ||
| 81103-001 | ||
Application de PVC ou EVA/EBA liquide
| Matière | Flacon PE sans embout applicateur | |
| Conditionnement | ARTICLE | |
| 10 pièces | 81145-001 | |
| Matière | Embout applicateur | |
| Conditionnement | ARTICLE | |
| 50 pièces | 81245-001 | |
| Matière | Pinceau applicateur | |
| Conditionnement | ARTICLE | |
| 5 pièces | 81345-001 | |
| Matière | Kit PE | ARTICLES |
| Kit: 5 flacons + 20 embouts applicateur | 81445-001 |
Roulette
| Matière | Roulette en silicone pour des soudures | |
| Largeur | 40 mm | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| ARTICLE | ||
| 81072-004 |
Roulette en laiton
| Matière | Roulette en laiton pour la soudure des détails spéciaux | |
| Largeur | 6 mm | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| ARTICLE | ||
| 81072-005 |
Pointe à tracer
| Matière | Pointe à tracer | |
| Application | Contrôle des soudures | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| ARTICLE | ||
| 81072-019 |
Crapaudine universel
| Matière | Crapaudine universel en PE | |
| Diamètre | Universel (diam. 80 mm - 125 mm) | |
| Conditionnement | 50 pièces/boîte | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Noir | 81088-039 |
RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORPLAN
PVC Liquide
| Matière | Une solution de PVC-P dans téthrahydrofuranne (THF) | |
| Temp. minimum de mise en oeuvre | 5°C (Point d'éclair: -17°C) | |
| Durée de stockage | Au moins 12 mois | |
| Consommation | ± 10 g/lm | |
| Application | Finition des soudures | |
| Conditionnement | 1 litre - 6 pièces/boîte | |
| Couleurs | ARTICLES | |
| Blanc (90300) | 81038-030 | |
| Gris clair (71004) | 81038-004 | |
| Anthracite (79851) | 81038-006 | |
| Gris moyen (73321) | 81038-024 | |
| Vert cuivre (60884) | 81038-010 | |
| Terracotta (82119) | 81038-011 | |
| Accessoires pour PVC Liquide | Le PVC liquide est appliqué à l'aide du flacon RENOLIT ALKORPLUS 81145 et l'embout 81245: Voir RENOLIT ALKORPLUS |
|
RENOLIT ALKORPLAN D
| Matière | Bande de membrane de toiture à base de PVC. | |
| Epaisseur | 1,2 mm | |
| Longueur ruban | 25 lm | |
| Couleur | Rouge (PL650) | |
| Application | Repérage des zones spécifiques sur la toiture | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud | |
| Conditionnement | Par rouleau | |
| Larguer - Poids/rouleau | Articles | |
| 1,05 m - 42,9 kg | 35X76-007 | |
| 0,15 m - 6,15 kg | 35X76-008 | |
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTEC
EVA/EBA Liquide
| Matière |
Une solution de EVA/EBA dans tétrahydrofuranne (THF) |
|
| Temp. minimum de mise en oeuvre | 5°C (Point d'éclair: -17°C) | |
| Durée de stockage | Au moins 12 mois | |
| Consommation | +/- 10 g/ml | |
| Application | Finition des soudures | |
| Conditionnement | 6 bidons de 1 litre | |
| Couleurs | ARTICLE | |
| Gris ardoise (79800) | 81036-003 | |
| Accessoires pour EVA/EBA liquide Le EVA/EBA liquide est appliqué à l'aide du flacon RENOLIT ALKORPLUS 81145 et l'embout 81245 : voir RENOLIT ALKORPLUS |
||