Accesorios diversos
Adhesivo doble cara
| Material | Adhesivo doble capa en caucho butilo | |
| Longitud | 25 m | |
| Ancho | 15 mm | |
| Peso | 0,100 kg | |
| Aplicación | Adhesión de los bordes de la barrera de vapor para que sean impermeables al agua y al vapor | |
| Embalaje | 16 rollos/caja | |
|
ARTÍCULO |
||
| 81057-003 | ||
URL de descarga (válida durante 24 horas):
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Perfil de fijación
| Material | Acero galvanizado con perforación alterna de 6 a 10 mm de diámetro |
|
| Longitud | 2,25 m | |
| Espesor | 5 mm | |
| Aplicación | Fijación lineal de las membranas de impermeabilización en cubiertas RENOLIT | |
| Embalaje | 50 unidades/caja | |
|
ARTÍCULO |
||
| 81103-001 | ||
URL de descarga (válida durante 24 horas):
Aplicación de PVC o EVA/EBA líquido
| Material | Bote PE sin aplicador | |
| Embalaje |
ARTÍCULO |
|
| 10 unidades | 81145-001 | |
| Material | Tapón aplicador | |
| Embalaje |
ARTÍCULO |
|
| 50 unidades | 81245-001 | |
| Material | Pincel aplicador | |
| Embalaje |
ARTÍCULO |
|
| 5 unidades | 81345-001 | |
| Material | Kit PE |
ARTÍCULOS |
| Kit: 5 botella + 20 tapón aplicador | 81445-001 |
Rodillo
| Material | Rodillo de silicona para las soldaduras | |
| Ancho | 40 mm | |
| Embalaje | Por unidad | |
|
ARTÍCULO |
||
| 81072-004 |
Rodillo metálico
| Material | Rodillo metálico para la soldadura de detalles especiales | |
| Ancho | 6 mm | |
| Embalaje | Por unidad | |
|
ARTÍCULO |
||
| 81072-005 | ||
Punta de trazado
| Material | Punta de trazado | |
| Aplicación | Control de soldaduras | |
| Embalaje | Por unidad | |
|
ARTÍCULO |
||
| 81072-019 |
Paragravilla universal
| Material | Paragravilla universal en PE | |
| Diámetro | Universal (diám. 80 mm - 125 mm) | |
| Embalaje | 50 unidades/caja | |
| Color | ARTÍCULO | |
| Negro | 81088-039 | |
RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORPLAN
PVC Líquido
| Material | Mezcla de PVC-P con tetrahidrofurano (THF) | |
| Temperatura mínima de puesta en obra |
5°C (Punto de inflamación: -17°C) | |
| Limite de stock | 12 meses como mínimo | |
| Consumo | ± 10 g/ml | |
| Aplicación | Acabado de soldaduras | |
| Embalaje | 1 litro - 6 unidades/caja | |
| Colores | ARTÍCULOS | |
| Blanco (90300) | 81038-030 | |
| Gris claro (71004) | 81038-004 | |
| Antracita (79851) | 81038-006 | |
| Gris oscuro (73321) | 81038-024 | |
| Verde cobre (60884) | 81038-010 | |
| Terracotta (82119) | 81038-011 | |
| Accesorios para el PVC Líquido | El PVC líquido se aplica con una botella de RENOLIT ALKORPLUS 81145 y un aplicador RENOLIT ALKORPLUS 81245: sección RENOLIT ALKORPLUS |
|
URL de descarga (válida durante 24 horas):
URL de descarga (válida durante 24 horas):
RENOLIT ALKORPLAN D
| Material | Lámina de estanqueidad en cubiertas a base de PVC-P | |
| Espesor | 1,2 mm | |
| Longitud | 25 lm | |
| Color | Rojo (PL650) | |
| Aplicación | Demarcación de las zonas específicas en la cubierta (seguridad) | |
| Puesta en obra | Soldadura por aire caliente | |
| Embalaje | Por rollo | |
| Largo - Peso/rollo | ARTÍCULOS | |
| 1,05 m - 42,9 kg | 35X76-007 | |
| 0,15 m - 6,15 kg | 35X76-008 | |
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTEC
EVA/EBA Líquido
| Material | Mezla de EVA/EBA con tetrahidrofurano (THF) | |
| Temperatura mínima de puesta en obra | 5°C (Punto de inflamación: -17°C) | |
| Limite de stock | 12 meses como mínimo | |
| Consumo | + 10 g/ml | |
| Aplicación | Acabado de soldaduras | |
| Embalaje | 1 litro - 6 unidades/caja | |
| Color | ARTÍCULO | |
| Gris pizarra (79800) | 81036-003 | |
| Accesorios para EVA/EBA líquido El PVC líquido se aplica con una botella de RENOLIT ALKORPLUS 81145 y un aplicador RENOLIT ALKORPLUS 81245: sección RENOLIT ALKORPLUS |
||