Accessori generali
Nastro biadesivo per barriera al vapore
| Materiale | Biadesivo di gomma butilico | |
| Lunghezza | 25 m | |
| Larghezza | 1,5 cm | |
| Peso | 0,100 kg | |
| Applicazione | Incollaggio dei sormonti della barriera al vapore | |
|
Imballaggio |
16 rotoli | |
| ARTICOLO | ||
| 81057-003 | ||
Barre preforate
| Materiale | Acciaio zincato con fori alternati da 6 mm e 10 mm di diametro | |
| Lunghezza | 2,25 m | |
| Spessore | 5 mm | |
| Applicazione | Barra per fissaggio meccanico lineare delle membrane | |
| Imballaggio | 10 pezzi | |
| ARTICOLO | ||
| 81103-001 | ||
Accessori per applicazione di PVC, EVA/EBA liquido e THF
| Materiale | Bottiglia PE + tappi dosatori | |
| Imballaggio | ARTICOLO | |
| 10 pezzi | 81145-001 | |
| Materiale | Tappo dosatore | |
| Imballaggio | ARTICOLO | |
| 50 pezzi | 81245-001 | |
| Materiale | Pennello applicatore | |
| Imballaggio | ARTICOLO | |
| 5 pezzi | 81345-001 | |
| Materiale | Kit applicazione | ARTICOLO |
| Kit: 5 bottiglie + 20 tapi dosatori | 81445-001 |
Rullino in silicone
| Materiale | Rullino in silicone per saldature | |
| Larghezza | 40 mm | |
| Imballaggio | 1 pezzo | |
| ARTICOLO | ||
| 81072-004 |
Rullino in ottone
| Materiale | Messing | |
| Larghezza | 6 mm | |
| Imballaggio | 1 pezzo | |
| ARTICOLO | ||
| 81072-005 |
Uncino per verifica saldature
| Materiale | Uncino per verifica | |
| Applicazione | Prove di saldature membrane | |
| Imballaggio | 1 pezzo | |
| ARTICOLO | ||
| 81072-019 |
Parafoglia universale in PP
| Materiale | Parafoglia in PP | |
| Diametro | Universale (da Ø 80 mm a Ø 125 mm) | |
| Imballaggio | 50 pezzi | |
| Colore | ARTICOLO | |
| Nero | 81088-039 |
|
RENOLIT ALKORPLAN
RENOLIT ALKORPLAN
PVC-P liquido
| Materiale | Soluzione di PVC-P e tetraidrofurano (THF) | |
| Temperatura minima di applicazione | +5°C (Punto d'infiammabilità -17°C) | |
| Periodo di validità | Almeno 12 mesi | |
| Consumo | ± 10 g/m | |
| Periodo di validità | 12 mesi | |
| Applicazione | Finitura della saldatura | |
| Imballaggio | 6 latte da 1 l | |
| Colore | ARTICOLI | |
| Bianco (90300) | 81038-030 | |
| Grigio chiaro (71004) | 81038-004 | |
| Grigio piombo (79851) | 81038-006 | |
| Grigio zinco (73321) | 81038-024 | |
| Rame verde (60884) | 81038-010 | |
| Terracotta (82119) | 81038-011 | |
|
Accessori per |
Il PVC-P liquido viene applicato con il flacone RENOLIT ALKORPLUS 81145 e RENOLIT ALKORPLUS 81245 : capitolo RENOLIT ALKORPLUS |
|
RENOLIT ALKORPLAN D
| Materiale | Striscia di manto sintetico a base di PVC-P | |
| Spessore | 1,2 mm | |
| Lunghezza rrotolo | 25 m | |
| Colore | Rosso (PL650) | |
| Applicazione | Delimitazione di zone specifiche sulla copertura | |
| Installazione | Saldatura ad aria calda | |
| Imballaggio | 1 rotolo | |
| Larghezza - Peso/rotolo | ARTICOLI | |
| 1,05 m - 42,9 kg | 35X76-007 | |
| 0,15 m - 6,15 kg | 35X76-008 | |
RENOLIT ALKORTEC
RENOLIT ALKORTEC
EVA/EBA Liquido
| Materiale | Soluzione di EVA/EBA | |
| Temperatura minima di applicazione | +5°C (Punto d'infiammabilità -17°C) | |
| Periodo di validità | Almeno 12 mesi | |
| Consumo | + 10 g/lm | |
| Applicazione | Finitura della saldatura | |
| Imballaggio | 6 lattine da 1 litro | |
| Colore | ARTICOLI | |
| Grigio scuro (79800) | 81036-004 | |
|
Accessori per EVA/EBA Liquido |
||