RENOLIT ALKORPLAN Évacuations d’eaux pluviales
Évacuations d'eaux pluviales verticales avec crapaudine (Ø 80-200 mm)
| Matière | PVC-P homogène + crapaudine en PE | |
| Longueur | 235 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | 6 pièces/boîte | |
| Diamètre | Couleurs | ARTICLES |
| Diam. 80 mm | Gris clair (71004) | 81088-001 |
| Gris moyen / Foncé (73321) | 81088-026 | |
| Anthracite (79851) | 81088-058 | |
| Diam. 100 mm | Gris clair (71004) | 81088-002 |
| Gris moyen / Foncé (73321) | 81088-027 | |
| Anthracite (79851) | 81088-059 | |
| Diam. 125 mm | Gris clair (71004) | 81088-003 |
| Gris moyen / Foncé (73321) | 81088-028 | |
| Anthracite (79851) | 81088-060 | |
Évacuation d'eaux pluviales verticale
| Matière | PVC-P homogène | |
| Longueur | 240 mm | |
| Diamètre | 110 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500 °C) | |
| Conditionnement | 25 pièces/boîte | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Blanc gris | 81088-038 | |
Crapaudine universelle
| Matière | Crapaudine en PE | |
| Diamètre | Universel (diam. 80 mm - 125 mm) | |
| Conditionnement | 50 pièces/boîte | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Noir | 81088-039 | |
Évacuation d'eaux pluviales horizontales/verticales (rectangulaire)
| Matière | PVC-P homogène | |
| Angle | 90° | |
| Longueur | 425 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | 5 pièces/boîte | |
| Dimensions | Couleurs | ARTICLES |
| 100 (L) x 65 mm (H) | Blanc gris | 81088-040 |
| 100 (L) x 100 mm (H) | Blanc gris | 81088-041 |
Évacuation d'eaux pluviales horizontales/verticales (rectangulaire)
| Matière | PVC-P homogène | |
| Angle | 90° | |
| Longueur | 345 mm | |
| Dimensions | a1: 84 mm (L) x 90 mm (H) a2: 48 mm (L) x 56 mm (H) | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | 10 pièces/boîte | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Blanc gris | 81088-042 | |
Évacuation d'eaux pluviale rigide avec bavette en PVC-P
| Matière | Tuyau en PVC rigide + bavette en PVC-P | |
| Diamètres |
Ø 25 mm Ø 75 mm Ø 125 mm Ø 225 mm |
|
| Longueur tuyau | 250 jusqu'à 600 mm | |
| Couleur tuyau | Gris ou noir | |
| Couleur bavette | Gris clair (71004) | |
| Gris moyen / foncé (73321) | ||
| Antracite (79851) | ||
| Terracotta (82119) | ||
| Vert cuivre (60884) | ||
| Blanc (90300) | ||
| Argent (40100) | ||
| Cuivre (84040) | ||
| Mise en œuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| ARTICLE | ||
| sur demande | ||
Évacuations d'eau pluviale rigide horizontale et rectangulaire avec bavette en PVC-P
| Matière | Tuyau en PVC rigide + bavette en PVC-P | |
| Diamètres |
80 x 60 mm 125 x 125 mm |
|
| Longueur tuyau | 250 mm jusqu'à 600 mm | |
| Angle | 45°/ 90° | |
| Couleur tuyau | Gris ou noir | |
| Couleur bavette | Gris clair (71004) | |
| Gris moyen / foncé (73321) | ||
| Antracite (79851) | ||
| Terracotta (82119) | ||
| Vert cuivre (60884) | ||
| Blanc (90300) | ||
| Argent (40100) | ||
| Cuivre (84040) | ||
| Mise en œuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| ARTICLE | ||
| sur demande | ||
Plaques rigides
| Matière | PVC rigide | |
| Application | Raccordement entre le revêtement toiture et évacuation d'eau | |
| Conditionnement | 25 pièces/boîte | |
| Diamètre | ARTICLES | |
| Ø 60 mm | 81088-010 | |
| Ø 75 mm | 81088-012 | |
| Ø 80 mm | 81088-005 | |
| Ø 100 mm | 81088-006 | |
| Ø 110 mm | 81088-007 | |
| Ø 125 mm | 81088-008 | |
| Ø 160 mm | 81088-009 | |
| Ø 200 mm | 81088-014 | |
| Ø 250 mm | 81088-015 | |
Évacuations d'eaux pluviales verticales et crapaudine
| Matière | Tuyau en polyamide 6 + bavette en PVC-P homogène ou armé, crapaudine en PE | |
| Longueur | 220 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Diamètre | Couleurs | ARTICLES |
| 100 mm | Gris clair (71004) | 81088-066 |
| 125 mm | Gris clair (71004) | 81088-067 |
Extension d'évacuation d'eaux pluviales
| Matière | Tuyau en polyamide 6 + bavette en PVC-P | |
| Longueur | 350 mm | |
| Diamètre | 70-125 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Gris clair (71004) | 81088-057 | |
Passage de câble universel
| Matière | PVP-P homogène | |
| Hauteur | 120 mm | |
| Diamètre | 13-49 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C jusqu'à 500°C) | |
| Conditionnement | 25 pièces/boîte | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Blanc gris | 81088-043 | |
RENOLIT ALKORTEC Évacuations d’eaux pluviales
Évacuations d'eaux pluviales verticales et crapaudine
| Matière | Tuyau en polyamide 6 + bavette en EVA/EBA homogène ou armé, Crapaudine PE | |
| Longueur | 220 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C à 500°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Diamètres | Couleur | ARTICLES |
| 100 mm | Gris ardoise (79800) | 81099-001 |
| 125 mm | Gris ardoise (79800) | 81099-002 |
Extension d'évacuation d'eaux pluviales
| Matière | Tuyau en polyamide 6 + bavette en EVA/EBA homogène ou armé | |
| Longueur | 350 mm | |
| Diamètre | 70 - 125 cm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C à 500°C), à utiliser avec les évacuations d'eaux pluviales 81009-001 et 002. | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Gris ardoise (79800) | 81099-003 | |
Évacuation d'eaux pluviales verticales pour rénovation
| Matière | Tuyau en polyamide 6 + bavette en EVA/EBA homogène ou armé | |
| Longueur | 420 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C à 500°C) | |
| Conditionnement | 2 pièces/boîte | |
| Diamètres | Couleur | ARTICLE |
| 80 mm | Gris ardoise (79800) | 81099-004 |
| 100 mm | Gris ardoise (79800) | 81099-005 |
Trop-plein (rectangulaire)
| Matière | Tuyau en PVC rigide + bavette en EVA/EBA homogène ou armé | |
| Longueur | 500 mm | |
| Dimensions | 300 mm (L) x 100 mm (H) | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (480°C à 500°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Gris ardoise (79800) | 81099-006 | |
RENOLIT ALKORTOP Évacuations d’eaux pluviales
Évacuation d'eaux pluviales verticales pour rénovation et crapaudine
| Matière | Polypropylène + crapaudine en PE + joint en caoutchouc | |
| Longueur | 33 cm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (380°C jusqu'à 420°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Diamètres | Couleur | ARTICLES |
| 75 mm | Beige (91748) | 81701-002 |
| 90 mm | Beige (91748) | 81701-003 |
| 110 mm | Beige (91748) | 81701-004 |
| 125 mm | Beige (91748) | 81701-005 |
Évacuation d'eaux pluviales horizontales
| Matière | Polypropylène | |
| Longueur | 48 cm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (380°C jusqu'à 420°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Diamètres | Couleur | ARTICLES |
| 75 mm | Beige (91748) | 81701-006 |
| 110 mm | Beige (91748) | 81701-007 |
Trop-plein (rectangulaire)
| Matière | Polypropylène | |
| Longueur | 49 cm | |
| Dimensions | 300 (L) x 100 (H) mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (380°C jusqu'à 420°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Beige (91748) | 81701-008 | |
Passage de câble universel
| Matière | Polypropylène homogène | |
| Hauteur | 20 cm | |
| Diamètre | 10-20 mm | |
| Mise en oeuvre | Soudure à l'air chaud (380°C jusqu'à 420°C) | |
| Conditionnement | Par pièce | |
| Couleur | ARTICLE | |
| Beige (91748) | 81701-001 | |