RENOLIT ALKORPLAN Entwässerungselemente
Dachgully, senkrecht mit Kies-, Laubfangkorb (Ø 80-200 mm)
| Material | PVC weich + PE Kiesfangkorb | |
| Länge | 235 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | 6 Stück pro Karton | |
| Durchmesser | Farbe | ARTIKELNR. |
| ∅ 80 mm | Hellgrau (71004) | 81088-001 |
| Grau (73321) | 81088-026 | |
| Anthrazit (79851) | 81088-058 | |
| Ø 100 mm | Hellgrau (71004) | 81088-002 |
| Grau (73321) | 81088-027 | |
| Anthrazit (79851) | 81088-059 | |
| Ø 125 mm | Hellgrau (71004) | 81088-003 |
| Grau (73321) | 81088-028 | |
| Anthrazit (79851) | 81088-060 | |
Dachgully senkrecht
| Material | PVC weich | |
| Länge | 240 mm | |
| Durchmesser | 110 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500 °C) | |
| Verpackungseinheit | 25 Stück pro Karton | |
| Farbe | ARTIKELNR. | |
| Grauweiß | 81088-038 | |
Kies-, Laubfangkorb universal
| Material | PE Kiesfangkorb | |
| Durchmesser | Universal (Ø 80 mm - 125 mm) | |
| Verpackungseinheit | 50 Stück pro Karton | |
| Farbe | ARTIKELNR. | |
| Schwarz | 81088-039 | |
Wasserspeier / Attikagully
| Material | PVC weich | |
| Winkel | 90° | |
| Länge | 425 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | 5 Stück pro Karton | |
| Abmessungen | Farbe | ARTIKELNR. |
| 100 (B) x 65 mm (H) | Grauweiß | 81088-040 |
| 100 (B) x 100 mm (H) | Grauweiß | 81088-041 |
Wasserspeier / Attikagully
| Material | PVC weich | |
| Winkel | 90° | |
| Länge | 345 mm | |
| Abmessungen | a1: 84 mm (B) x 90 mm (H) a2: 48 mm (B) x 56 mm (H) | |
| Verwendung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | 10 Stück pro Karton | |
| Farbe | ARTIKELNR. | |
| Grauweiß | 81088-042 | |
Hart PVC Dachgully mit weich PVC Flansch
| Material | PVC hart mit weichem PVC Flansch | |
| Durchmesser Gully |
Ø 25 mm Ø 75 mm Ø 125 mm Ø 225 mm |
|
| Länge Gully | Von 250 bis 600 mm | |
| Farbe Gully | Grau oder Schwarz | |
| Farbe Flansch | hellgrau (71004) | |
| Grau (73321) | ||
| Anthrazit (79851) | ||
| Terrakotta (82119) | ||
| Kupfergrün (60884) | ||
| Weiß (90300) | ||
| Silber (40100) | ||
| Kupfer (84040) | ||
| Verwendung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | Pro Stück | |
| ARTIKELNR. | ||
| AUF ANFRAGE | ||
Hart PVC Wasserspeier mit weich PVC Flansch
| Material | PVC hart mit weichem PVC Flansch | |
|
Durchmesser Gully |
80 x 60 mm 125 x 125 mm |
|
| Länge Gully | Von 250 bis 600 mm | |
| Winkel | 45°/ 90° | |
| Farbe Gully | Grau oder Schwarz | |
| Farbe Flansch | Hellgrau (71004) | |
| Grau (73321) | ||
| Charcoal (79851) | ||
| Terrakotta (82119) | ||
| Kupfergrün (60884) | ||
| Weiß (90300) | ||
| Silber (40100) | ||
| Kupfer (84040) | ||
| Verwendung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | Pro Stück | |
| ARTIKELNR. | ||
| AUF ANFRAGE | ||
Anschlussmanschette
| Material | PVC | |
| Verarbeitung | Für Anschluss an Dachdurchdringungen aus hart PVC | |
| Verpackungseinheit | 25 Stück pro Karton | |
| Durchmesser | ARTIKELNR. | |
| Ø 60 mm | 81088-010 | |
| Ø 75 mm | 81088-012 | |
| Ø 80 mm | 81088-005 | |
| Ø 100 mm | 81088-006 | |
| Ø 110 mm | 81088-007 | |
| Ø 125 mm | 81088-008 | |
| Ø 160 mm | 81088-009 | |
| Ø 200 mm | 81088-014 | |
| Ø 250 mm | 81088-015 | |
Dachgully / Grundelement mit Kies-, Laubfangkorb
| Material | Gully: Polyamide 6 + Flansch: PVC + Kiesfangkorb: PE | |
| Länge | 220 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Durchmesser | Farbe | Artikelnr. |
| Ø 100 mm | Hellgrau (71004) | 81088-066 |
| Ø 125 mm | Hellgrau (71004) | 81088-067 |
Aufstockelement
| Material | Polyamide 6 + Flansch: PVC weich | |
| Länge | 350 mm | |
| Durchmesser | 70-125 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Farbe | ARTIKELNR. | |
| Hellgrau (71004) | 81088-057 | |
Kabeldurchführung universal
| Material | PVC weich | |
| Höhe | 120 mm | |
| Durchmesser | 13-49 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | 25 Stück pro Karton | |
| Farbe | ARTIKELNR. | |
| Grauweiß | 81088-043 | |
RENOLIT ALKORTEC Entwässerungselemente
Dachgully senkrecht inkl. Laub- und Kiesfangkorb
| Material | Abfluss: Polyamide 6 + Flansch: EVA + Kiesfangkorb: PE | |
| Länge | 220 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Durchmesser | Farbe | Artikelnr. |
| Ø 100 mm | Schiefergrau (79800) | 81099-001 |
| Ø 125 mm | Schiefergrau (79800) | 81099-002 |
Aufstockelement
| Material | Abfluss: Polyamide 6 + Flansch: EVA | |
| Länge | 350 mm | |
| Durchmesser | 70 - 125 cm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Farbe | Artikelnr. | |
| Schiefergrau (79800) | 81099-003 | |
Sanierungsgully
| Material | Abfluss: Polyamide 6 + Flansch: EVA + Kiesfangkorb: PE | |
| Länge | 420 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | 2 Stück pro Karton | |
| Durchmesser | Farbe | Artikelnr. |
| Ø 80 mm | Schiefergrau (79800) | 81099-004 |
| Ø 100 mm | Schiefergrau (79800) | 81099-005 |
Dachspeier
| Material | PVC hart + Flansch: EVA | |
| Länge | 500 mm | |
| Abmessungen | 300 mm (B) x 100 mm (H) | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (450°C bis 500°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Farbe | Artikelnr. | |
| Schiefergrau (79800) | 81099-006 | |
RENOLIT ALKORTOP Entwässerungselemente
Sanierungsgully senkrecht inkl. Laub-, und Kiesfangkorb
| Material | Gully: TPO + Kiesfangkorb:PE + Dichtring: Gummi | |
| Länge | 330 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (380°C bis 420°C) | |
| Verpackungseinheit | Pro Stück | |
| Durchmesser | Farbe | Artikelnr. |
| Ø 75 mm | Sandfarbig (91748) | 81701-002 |
| Ø 90 mm | Sandfarbig (91748) | 81701-003 |
| Ø 110 mm | Sandfarbig (91748) | 81701-004 |
| Ø 125 mm | Sandfarbig (91748) | 81701-005 |
Dachspeier
| Material | TPO (Polyolefine) | |
| Länge | 480 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (380°C bis 420°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Durchmesser | Farbe | Artikelnr. |
| Ø 75 mm | Sandfarbig (91748) | 81701-006 |
| Ø 110 mm | Sandfarbig (91748) | 81701-007 |
Notüberlauf
| Material | TPO (Polyolefine) | |
| Länge | 490 cm | |
| Abmessungen | 100 (H) x 300 (B) mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (380°C bis 420°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Farbe | Artikelnr. | |
| Sandfarbig (91748) | 81701-008 | |
Kabeldurchführung universal
| Material | TPO (Polyolefine) | |
| Höhe | 20 cm | |
| Durchmesser | 10-20 mm | |
| Verarbeitung | Schweißen mit Heißluft (380°C bis 420°C) | |
| Verpackungseinheit | pro Stück | |
| Farbe | Artikelnr. | |
| Sandfarbig (91748) | 81701-001 | |